ティーテックの実績一覧を紹介します
このページでは、2015年~2022年にかけてティーテックが手がけてきた工事の実績を紹介します。実際の工事について知れば、お客様の自宅や所有する建物にどのような工事が施されるかイメージしやすいと思います。
実績一覧
2015年
1月
お寺内装工事 | 1件 |
---|---|
漏水対応工事 | 1件 |
ベランダ防水工事 | 1件 |
樋設置工事 | 1件 |
内装工事 | 1件 |
計 | 5件 |
2月
内装工事 | 2件 |
---|---|
排水管清掃 | 1件 |
漏水対応工事 | 2件 |
計 | 5件 |
3月
外装改修工事 | 3件 |
---|---|
内装工事 | 7件 |
漏水対応工事 | 1件 |
原状回復工事 | 1件 |
計 | 12件 |
4月
塗装工事 | 2件 |
---|---|
漏水対応工事 | 4件 |
内装工事 | 2件 |
シール打ち替え工事 | 1件 |
外壁修繕工事 | 1件 |
計 | 10件 |
5月
外壁修繕工事 | 1件 |
---|---|
防水工事 | 1件 |
塗装工事 | 2件 |
内装工事 | 1件 |
点検口取付工事 | 1件 |
原状回復工事 | 2件 |
漏水止水工事 | 1件 |
計 | 9件 |
6月
外装改修工事 | 1件 |
---|---|
外壁調査 | 1件 |
漏水対応工事 | 2件 |
内装工事 | 2件 |
漏水調査補修工事 | 1件 |
塗装工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
計 | 9件 |
7月
内装工事 | 2件 |
---|---|
漏水修繕工事 | 1件 |
漏水対応工事 | 2件 |
外装改修工事 | 2件 |
原状回復工事 | 1件 |
漏水調査 | 1件 |
駐車場水溜り補修工事 | 1件 |
計 | 10件 |
8月
漏水対応工事 | 1件 |
---|---|
内装工事 | 1件 |
外装改修工事 | 2件 |
塗装工事 | 1件 |
樋交換工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
ドレイン取替工事 | 2件 |
計 | 9件 |
9月
漏水対応工事 | 4件 |
---|---|
内装工事 | 4件 |
外装改修工事 | 2件 |
防水工事 | 2件 |
排水管修繕工事 | 2件 |
塗装工事 | 2件 |
エレベーター止水工事 | 1件 |
シール打ち替え工事 | 2件 |
ドレイン改修工事 | 1件 |
外壁タイル工事 | 1件 |
計 | 21件 |
10月
内装工事 | 2件 |
---|---|
漏水補修工事 | 7件 |
漏水対応工事 | 4件 |
屋上防水工事 | 2件 |
塗装工事 | 3件 |
エレベーター止水工事 | 1件 |
外装改修工事 | 2件 |
防水工事 | 2件 |
シール打ち替え工事 | 1件 |
ガラリ取替工事 | 1件 |
計 | 25件 |
11月
漏水止水工事 | 2件 |
---|---|
塗装工事 | 2件 |
漏水補修工事 | 2件 |
計 | 6件 |
12月
漏水止水工事 | 2件 |
---|---|
点検口取付工事 | 2件 |
壁補修工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
外装修繕工事 | 2件 |
塗装工事 | 1件 |
漏水補修工事 | 4件 |
内装工事 | 1件 |
計 | 14件 |
2016年
1月
樋工事(お寺その他) | 2件 |
---|---|
漏水止水工事 | 1件 |
内装工事 | 1件 |
外階段修繕工事 | 1件 |
漏水調査・点検 | 3件 |
漏水対応工事 | 1件 |
ベランダ防水工事 | 1件 |
屋根改修工事 | 1件 |
計 | 11件 |
2月
内装工事 | 2件 |
---|---|
漏水調査 | 1件 |
外壁改修工事 | 1件 |
漏水対応工事 | 1件 |
計 | 5件 |
3月
内装工事 | 3件 |
---|---|
アンテナ撤去工事 | 1件 |
ベランダ防水工事 | 1件 |
内装工事 | 2件 |
漏水止水工事 | 3件 |
漏水調査 | 2件 |
点検 | 1件 |
外壁改修工事 | 1件 |
屋根改修工事 | 1件 |
樋工事 | 2件 |
サッシュ工事 | 1件 |
計 | 18件 |
4月
防水工事 | 3件 |
---|---|
シール工事 | 1件 |
塗装工事 | 1件 |
外構石修繕工事 | 2件 |
漏水止水工事 | 1件 |
外壁工事 | 1件 |
計 | 9件 |
5月
内装工事 | 2件 |
---|---|
塀補修工事 | 1件 |
塗装工事 | 1件 |
シール工事 | 2件 |
ルーフドレイン改修工事 | 1件 |
外壁調査 | 1件 |
計 | 8件 |
6月
漏水補修工事 | 1件 |
---|---|
防水工事 | 4件 |
塗装工事 | 2件 |
樋工事 | 1件 |
計 | 8件 |
7月
共用部工事 | 1件 |
---|---|
防水工事 | 3件 |
外壁補修工事 | 1件 |
塗装工事 | 2件 |
漏水対応工事 | 1件 |
内装工事 | 1件 |
計 | 9件 |
8月
外装改修工事 | 1件 |
---|---|
漏水補修工事 | 2件 |
シール工事 | 2件 |
タイル補修工事 | 1件 |
塗装工事 | 1件 |
漏水対応工事 | 2件 |
内装工事 | 2件 |
外構石取換え工事 | 1件 |
フード交換工事 | 1件 |
計 | 13件 |
9月
漏水補修工事 | 6件 |
---|---|
シール工事 | 1件 |
内装工事 | 2件 |
外壁改修工事 | 1件 |
計 | 10件 |
10月
漏水対策工事 | 7件 |
---|---|
防水工事 | 3件 |
塗装工事 | 2件 |
エレベーター止水工事 | 1件 |
外壁改修工事 | 2件 |
外部修繕工事事 | 1件 |
樋工事 | 1件 |
シール工事 | 2件 |
内装工事 | 2件 |
計 | 21件 |
11月
塗装工事 | 2件 |
---|---|
漏水対応工事 | 4件 |
漏水調査工事 | 3件 |
外装改修工事 | 2件 |
屋上改修工事 | 1件 |
外壁調査 | 1件 |
計 | 13件 |
12月
漏水止水工事 | 3件 |
---|---|
爆裂補修工事 | 1件 |
漏水調査 | 2件 |
共用部改修工事 | 1件 |
内装工事 | 3件 |
外壁改修工事 | 2件 |
塗装工事 | 1件 |
計 | 13件 |
2017年
1月
外壁改修工事 | 1件 |
---|---|
大規模修繕工事 | 1件 |
内装工事 | 2件 |
漏水対応工事 | 1件 |
点検口取付工事 | 1件 |
計 | 11件 |
2月
内装工事 | 5件 |
---|---|
防水工事 | 3件 |
漏水対応工事 | 1件 |
計 | 9件 |
3月
内装工事 | 1件 |
---|---|
止水工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
漏水調査 | 1件 |
塗装工事 | 1件 |
計 | 5件 |
4月
エレベーターピット止水工事 | 2件 |
---|---|
内装工事 | 4件 |
建物入口石修理工事 | 1件 |
樋工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
外壁改修工事 | 1件 |
漏水補修工事 | 1件 |
漏水対応工事 | 1件 |
計 | 12件 |
5月
漏水補修工事 | 3件 |
---|---|
点検口補修工事 | 1件 |
内装工事 | 2件 |
外装改修工事(お寺) | 1件 |
計 | 7件 |
6月
塗装工事 | 1件 |
---|---|
漏水止水工事 | 1件 |
内装工事 | 1件 |
漏水対策工事 | 1件 |
エレベーターピット止水工事 | 1件 |
シール工事 | 2件 |
計 | 7件 |
7月
内装工事 | 4件 |
---|---|
花壇縁石工事 | 1件 |
シール工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
点検口取付工事 | 2件 |
漏水止水工事 | 1件 |
塗装工事 | 1件 |
漏水調査 | 1件 |
外回り修繕工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
計 | 14件 |
8月
塗装工事(お寺) | 1件 |
---|---|
塗装工事 | 1件 |
内装工事 | 3件 |
漏水止水工事 | 2件 |
シール工事 | 1件 |
漏水補修工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
計 | 10件 |
9月
内装工事 | 1件 |
---|---|
防水工事 | 1件 |
外壁調査工事 | 2件 |
タイル補修工事 | 1件 |
漏水調査 | 1件 |
計 | 6件 |
10月
漏水止水工事 | 1件 |
---|---|
内装工事 | 2件 |
タイル貼替工事 | 1件 |
防水工事 | 2件 |
シール工事 | 1件 |
計 | 7件 |
11月
塗装工事(お寺・手摺) | 1件 |
---|---|
漏水止水工事 | 4件 |
エレベーター止水工事 | 1件 |
内装工事 | 1件 |
タイル補修工事 | 1件 |
シール工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
樋工事 | 1件 |
外壁改修工事 | 1件 |
計 | 12件 |
12月
内装工事 | 4件 |
---|---|
外壁改修工事 | 1件 |
漏水補修工事 | 2件 |
樋工事 | 1件 |
シール工事 | 1件 |
タイル工事 | 2件 |
雨漏り補修工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
漏水調査 | 1件 |
計 | 14件 |
2020年
4月
内装工事 | 3件 |
---|---|
外装工事 | 4件 |
塗装工事 | 4件 |
防水工事 | 3件 |
漏水調査 | 1件 | 漏水止水工事 | 4件 |
計 | 19件 |
5月
内装工事 | 3件 |
---|---|
外装工事 | 3件 |
防水工事 | 4件 |
漏水調査 | 1件 | 漏水止水工事 | 2件 |
計 | 14件 |
6月
内装工事 | 1件 |
---|---|
防水工事 | 4件 |
漏水止水工事 | 10件 |
その他 | 3件 |
計 | 18件 |
7月
内装工事 | 2件 |
---|---|
漏水止水工事 | 4件 |
その他 | 3件 |
下水道工事 | 1件 |
計 | 10件 |
8月
内装工事 | 6件 |
---|---|
外装工事 | 6件 |
防水工事 | 3件 |
漏水調査 | 1件 |
漏水止水工事 | 2件 |
その他 | 4件 |
下水道工事 | 1件 |
計 | 23件 |
9月
内装工事 | 3件 |
---|---|
防水工事 | 1件 |
漏水調査 | 1件 |
漏水止水工事 | 3件 |
その他 | 2件 |
下水道工事 | 1件 |
計 | 11件 |
10月
内装工事 | 8件 |
---|---|
外装工事 | 3件 |
漏水調査 | 1件 |
漏水止水工事 | 1件 |
その他 | 4件 |
下水道工事 | 2件 |
計 | 19件 |
11月
内装工事 | 3件 |
---|---|
外装工事 | 3件 |
塗装工事 | 2件 |
防水工事 | 2件 |
漏水止水工事 | 1件 |
その他 | 5件 |
下水道工事 | 3件 |
計 | 19件 |
12月
内装工事 | 4件 |
---|---|
外装工事 | 2件 |
防水工事 | 2件 |
漏水止水工事 | 1件 |
その他 | 5件 |
下水道工事 | 3件 |
計 | 17件 |
2021年
1月
内装工事 | 3件 |
---|---|
塗装工事 | 1件 |
漏水調査 | 1件 |
漏水止水工事 | 1件 |
その他 | 3件 |
下水道工事 | 2件 |
計 | 11件 |
2月
内装工事 | 4件 |
---|---|
外装工事 | 1件 |
漏水調査 | 3件 |
漏水止水工事 | 1件 |
その他 | 6件 |
下水道工事 | 4件 |
計 | 19件 |
3月
内装工事 | 3件 |
---|---|
塗装工事 | 2件 |
漏水調査 | 1件 |
その他 | 6件 |
下水道工事 | 2件 |
計 | 14件 |
4月
内装工事 | 3件 |
---|---|
外装工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
漏水調査 | 2件 |
漏水止水工事 | 4件 |
その他 | 6件 |
計 | 17件 |
5月
内装工事 | 1件 |
---|---|
外装工事 | 3件 |
塗装工事 | 2件 |
防水工事 | 1件 |
漏水調査 | 1件 |
漏水止水工事 | 4件 |
その他 | 7件 |
計 | 19件 |
6月
内装工事 | 2件 |
---|---|
防水工事 | 2件 |
漏水調査 | 1件 |
漏水止水工事 | 4件 |
その他 | 5件 |
計 | 14件 |
7月
内装工事 | 4件 |
---|---|
塗装工事 | 2件 |
防水工事 | 5件 |
漏水止水工事 | 3件 |
その他 | 13件 |
計 | 27件 |
8月
内装工事 | 3件 |
---|---|
外装工事 | 1件 |
防水工事 | 2件 |
漏水調査 | 2件 |
漏水止水工事 | 2件 |
その他 | 4件 |
下水道工事 | 1件 |
計 | 15件 |
9月
漏水調査 | 2件 |
---|---|
漏水止水工事 | 4件 |
その他 | 9件 |
下水道工事 | 2件 |
計 | 17件 |
10月
内装工事 | 1件 |
---|---|
塗装工事 | 2件 |
防水工事 | 2件 |
漏水止水工事 | 7件 |
その他 | 6件 |
下水道工事 | 1件 |
計 | 19件 |
11月
内装工事 | 4件 |
---|---|
塗装工事 | 2件 |
防水工事 | 3件 |
漏水調査 | 4件 |
漏水止水工事 | 5件 |
その他 | 4件 |
下水道工事 | 3件 |
計 | 25件 |
12月
内装工事 | 2件 |
---|---|
塗装工事 | 1件 |
防水工事 | 2件 |
漏水止水工事 | 6件 |
その他 | 4件 |
下水道工事 | 1件 |
計 | 16件 |
2022年
1月
防水工事 | 1件 |
---|---|
漏水止水工事 | 1件 |
その他 | 6件 |
下水道工事 | 2件 |
計 | 10件 |
2月
内装工事 | 1件 |
---|---|
塗装工事 | 1件 |
防水工事 | 1件 |
その他 | 5件 |
下水道工事 | 3件 |
計 | 11件 |
3月
漏水調査 | 2件 |
---|---|
漏水止水工事 | 1件 |
その他 | 7件 |
下水道工事 | 2件 |
計 | 12件 |
その他
陥没箇所コンクリート打設工事・向拝鎖樋工事・ブロック塀改修工事(お寺)
倉庫棚金網補修工事・Pタイルワックス仕上げ・鉄筋爆裂補修工事・エアコン漏水修理工事
空調機取替・回転窓取替・地下ピット配管工事・火力発電所(タービン定検修理工事)
ビル入口ステンガード取替工事 など